Modifié le 11/02/2026
Vous habitez dans une rue partagée entre 2 secteurs de soins, veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous pour connaitre votre CMP de rattachement :
adulte :
| Rue | Numéro de rue | Secteur | CMP de prise en charge |
| Avenue de Lattre de Tassigny | Côté impair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Avenue de Lattre de Tassigny | Côté pair | Loire 3 | CMP-CATTP Orgemont |
| Avenue Montaigne | Côté impair | Loire 1 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Avenue Montaigne | Côté pair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Avenue pasteur | Côté pair de 22 à + et Côté impair de 21 à + | Loire 1 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Avenue pasteur | Côté pair de 2 à 20 et Côté impair de 1 à 19 | Loire 2 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Boulevard Ayrault | Côté impair | Loire 1 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Boulevard Ayrault | Côté pair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Boulevard Carnot | Côté impair | Loire 1 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Boulevard Carnot | Côté pair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Boulevard du Roi René | Côté impair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Boulevard du Roi René | Côté pair | Loire 3 | CMP-CATTP Orgemont |
| Boulevard Gaston Dumesnil | Côté impair | Maine A | CMP-CATTP-HDJ Belle Beille |
| Boulevard Gaston Dumesnil | Côté pair | Maine B | CMP-CATTP-HDJ Gauguin |
| Boulevard Saint Michel | Côté pair de 8 à + et Côté impair | Loire 1 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Boulevard Saint Michel | Côté pair de 2 à 6 | Loire 2 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Passage la Fontaine | De 1 à 17 | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Passage la Fontaine | De 18 à + | Loire 3 | CMP-CATTP Orgemont |
| Place André Leroy | Côté impair de 1 à 3 et Côté pair de 2 à 8 | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Place André Leroy | Côté impair de 5 à + et Côté pair de 10 à + | Loire 3 | CMP-CATTP Orgemont |
| Place Montprofit | Côté pair de 14 à + | Maine A | CMP-CATTP-HDJ Belle Beille |
| Place Montprofit | Côté pair de 2 à 12 et Côté impair | Maine B | CMP-CATTP-HDJ Gauguin |
| Place Pierre Mendes France | N° 1 uniquement | Loire 1 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Place Pierre Mendes France | De 2 à + | Loire 2 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Rue Paul Bert | Côté impair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Rue Paul Bert | Côté pair | Loire 3 | CMP-CATTP Orgemont |
| Rue Pierre Lise | Côté impair | Loire 3 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
| Rue Pierre Lise | Côté pair | Loire 1 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Rue Rabelais | Côté impair | Loire 2 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Rue Rabelais | Côté pair | Loire 3 | CMP-CATTP Orgemont |
| Rue Saint Jacques | Côté impair et coté pair à partir de 122 | Maine A | CMP-CATTP-HDJ Belle Beille |
| Rue Saint Jacques | Côté pair de 2 à 110 | Maine B | CMP-CATTP-HDJ Gauguin |
| Rue Savary | Côté impair de 1 a 21 et côté pair de 2 a 16 | Loire 1 | CMP-VAD-HDJ Roi René |
| Rue Savary | Côté impair à partir de 31 et côté pair à partir de 36 | Loire 2 | CMP-HDJ Buttes de Pigeon/Lardin de Musset |
enfants :
| Rue | Numéro de rue | Secteur | CMP de prise en charge |
| Avenue de Lattre de Tassigny | Côté impair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Avenue de Lattre de Tassigny | Côté pair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Passage la Fontaine | De 1 à 17 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Passage la Fontaine | De 18 à + | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Avenue Vauban | Côté impair à partir de 39 bis et côté pair à partir de 60 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Avenue Vauban | Côté impair de 1 à 39 et côté pair de 2 à 56 | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Boulevard de Strasbourg | Côté impair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Boulevard de Strasbourg | Côté pair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Boulevard Olivier Couffon | Côté impair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Boulevard Olivier Couffon | Côté pair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Boulevard Yvonne Poirel | Côté pair et impair à partir de 28 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Boulevard Yvonne Poirel | Coté pair de 2 à 22 | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue Auguste Blandeau | Côté pair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue Auguste Blandeau | Côté impair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue de Frémur | Côté pair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue de Frémur | Côté impair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue du Docteur Guichard | Côté impair de 1 à 95 et côté pair de 2 à 100 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue du Docteur Guichard | Côté impair à partir de 115 et côté pair à partir de 102 | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue Éblé | Côté impair de 1 à 53 et côté pair de 2 à 58 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue Éblé | Côté impair à partir de 57 et coté pair à partir de 58 bis | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue Jacques Bordier | Côté pair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue Jacques Bordier | Côté impair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue Létanduère | Côté impair de 1 à 81 et côté pair de 2 à 150 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue Létanduère | Côté impair à partir de 83 et côté pair à partir de 154 | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue Moirin | Côté impair | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue Moirin | Côté pair | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
| Rue Pierre Curie | Côté impair de 1 à 17 et côté pair de 2 à 14 | Pédopsychiatrie Est | CMP-CATTP-HDJ Chagall |
| Rue Pierre Curie | Côté pair à partir de 16 et côté impair à partir de 19 | Pédopsychiatrie Ouest | CMP-CATTP Tosquelles |
